Наши телефоны
Телефоны администрации Красноармейского муниципального района | |
---|---|
Секретарь главы района | 8(351-50)550-60, 554-95 |
Первый заместитель главы района - руководитель аппарата администрации района | 8(351-50)552-60 |
Заместитель главы района по ЖКХ и строительству | 8(351-50)550-92 |
Заместитель главы района, председатель Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям | 8(351-50)206-36 |
Заместитель главы района, руководитель финансового управления | 8(351-50)551-58 |
Заместитель главы района, руководитель Управления сельского хозяйства и продовольствия | 8(351-50)552-20 |
Начальник управления делами | 8(35150)554-80 |
Отделы администрации | |
Общий отдел | (факс): 8(351-50)556-80 |
Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 8(351-50)556-90 |
Отдел экономики и туризма | 8(351-50)2-07-72 |
Юридический отдел | 8(351-50)554-90 |
Отдел организационной и кадровой работы управления делами администрации района | 8(351-50)551-68 |
Управление строительства | 8(351-50)216-05 |
Отдел Архитектуры и градостроительства | 8(351-50)556-66 |
Отдел по мобилизационной работе | 8(351-50)550-86 |
Отдел по делам ГО и ЧС | 8(351-50)553-40 |
Архивный отдел | 8(351-50)216-95 |
Отдел информатизации и ТЗИ | 8(351-50)558-41 |
Органы местного самоуправления | |
Собрание депутатов Красноармейского муниципального района | 8(351-50)215-07, 224-00, 212-81 |
Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям | 8(351-50)201-69, 212-00 |
Финансовое управление | 8(351-50)219-58, 222-82 |
Управление сельского хозяйства и продовольствия | 8(351-50)210-70, 210-41 |
Управление социальной защиты населения | 8(351-50)210-84 |
Управление образования | 8(351-50) 217-80, 213-68 219-05, 272-99 |